| Jymyn Tomi Viinamäki lyömässä. |
| Viimeisimmät tulokset |
| 03.07.2009 klo 18:00 | Koskenkorvan Urheilijat 2 - NJ, Pojat -94 | 0-2 |
| 01.07.2009 klo 19:01 | NJ, Naiset - LaVe | 0-2 (0-12, 6-8) |
| 01.07.2009 klo 18:30 | NJ, Tytöt -96 - PeTo | 0-2 (4-11,4-13) |
| 01.07.2009 klo 18:00 | NJ, Tytöt -99 - SMJ98 | 1-2 (11-7, 10-11, 3-6) |
| 30.06.2009 klo 18:00 | NJ, Superpesis M - Vimpeli | 0-2 (2-6, 2-3) | ![]() |
| 27.06.2009 klo 15:00 | NJ, Pojat -00 - Ylihärmä | 2-0 (15-6, 18-6) |
| 26.06.2009 klo 18:00 | NJ, Pojat -94 - Kauhajoen Karhu, pelisarja | 2-0(37-2)(18-6) |
| 26.06.2009 klo 18:00 | SMJ B-sarja - NJ, Pojat -96 | 2 - 0 (7-4)(10-5) |
| 25.06.2009 klo 18:00 | PeTo - NJ, Tytöt -95 | 2-0 (10-3) (8-1) |
| 25.06.2009 klo 18:00 | NJ, Pojat -99 - ViVe A-Sarja | 1-0 (12-7, 8-8) |
| Yhteistyökumppanit |
| Ottelukalenteri | Heinäkuu | Kaikki |
| PÄIVÄ 4.7. |
| 04.07.2009 klo 16:00 | NJ, Naiset - KaKa |
| Ajankohtaista |









